- Organisation : |
www.ps-bxl.be | info@ps-bxl.be | |||
Nom | GSM | Courriel section | Courriel Privé | |
1. | Rita Glineur Chef de campagne | +32 498 58 80 00 | rita.glineur@ps-bxl.be | rita.glineur@ps-bxl.be |
2. | Jean-Marie Amand Relais candidats - Agenda - ... | +32 475 75 13 78 | jean-marie.amand@ps-bxl.be | amand@mail.be |
3. | Omar Amrani Web | +32 474 70 45 79 | omar.amrani@ps-bxl.be | omar.amrani@ps-bxl.be |
4. | Olivier Christophe (Dépense éléctorale) | +32 47781 13 75 | olivier.christophe@ps-bxl.be | kraist@hotmail.com |
- Candidats (données publiques) : |
L'adresse mail de la section (colonne courriel section) est simplement un tunnel. ce n'est pas une messagerie.
Tous les mails envoyés sur prénom.nom@ps-bxl.be seront automatiquement transférés vos courriels privés (colonne courriel privé)
Place | Nom | GSM | Courriel section | Courriel privé |
1. | Philippe Close | +32 490 40 99 63 | philippe.close@ps-bxl.be | philippe.close.bxl@gmail.com |
2. | Faouzia Hariche | +32 486 82 52 97 | faouzia.hariche@ps-bxl.be | faouzia.hariche@ps-bxl.be |
3. | Mohamed Ouriaghli | +32 473/86 20 66 | mohamed.ouriaghli@ps-bxl.be | ourimoh@yahoo.fr |
4. | Karine Lalieux | +32 472 50 48 40 | karine.lalieux@ps-bxl.be | hello@karinelalieux.be |
5. | Ahmed El Ktibi | +32 488 19 88 57 | ahmed.elktibi@ps-bxl.be | a.elktibi@proximus.be |
6. | Alix Opoku Bosompra | +32 472 61 67 74 | alix.opoku.bosompra@ps-bxl.be | alixopokubosompra@hotmail.com |
7. | Sevket Temiz | +32 477 95 09 16 | sevket.temiz@ps-bxl.be | sevket.temiz@outlook.com |
8. | Delphine Houba | +32 497 49 90 99 | delphine.houba@ps-bxl.be | delphinehouba@gmail.com |
9. | Khalid Zian | +32 486 82 52 73 | khalid.zian@ps-bxl.be | khalidZian2018@gmail.com |
10. | Julie Fiszman | +32 494 67 56 66 | julie.fiszman@ps-bxl.be | julie.fiszman@skynet.be |
11. | Jean-Marie Amand | +32 475 75 13 78 | jean-marie.amand@ps-bxl.be | amand@mail.be |
12. | Naima Maati | +32 479 84 80 10 | naima.maati@ps-bxl.be | maatinaima@gmail.com |
13. | Mustapha Amrani | +32 488 88 21 21 | mustapha.amrani@ps-bxl.be | conseiller.amrani@gmail.com |
14. | Fatima Abid | +32 467 12 76 10 | fatima.abid@ps-bxl.be | abidfatima14@gmail.com |
15. | Michel Barnstijn | +32 474 86 07 44 | michel.barnstijn@ps-bxl.be | michel@barnstijn.be |
16. | Sonia Lhoest | +32 479 35 28 14 | sonia.lhoest@ps-bxl.be | sonia.lhoest@skynet.be |
17. | David Sierzant Acitores | +32 485 64 34 01 | david.sa@ps-bxl.be | dacitore@gmail.com |
18. | Lydia Mutyebele | +32 484 54 45 60 | lydia.mutyebele@ps-bxl.be | lydiangoi@hotmail.com |
19. | Philippe Schwarzenberger Kaisin | +32 477 67 12 04 | philippe.schwarzenberger.kaisin@ps-bxl.be | philippe.schwarzenberger@skynet.be |
20. | Myra Thielemans | +32 491 22 40 54 | myra.thielemans@ps-bxl.be | thielemansmyra@gmail.com |
21. | Serge Longin | +32 491 62 44 39 | serge.longin@ps-bxl.be | slonginps@gmail.com |
22. | Anastasia Papadopoulos | +32 475 97 44 48 | anastasia.papadopoulos@ps-bxl.be | anasta5853@gmail.com |
23. | Karim Tafranti | +32 477 17 41 25 | karim.tafranti@ps-bxl.be | citoyenneteplus@gmail.com |
24. | Qendresa Gërlica | +32 478 06 90 35 | qendresa.gerlica@ps-bxl.be | gerlicadesa@gmail.com |
25. | Cédric Limani | +32 470 51 46 00 | cedric.limani@ps-bxl.be | limanicedric@gmail.com |
26. | Viviane Laroy | +32 476 52 87 80 | viviane.laroy@ps-bxl.be | vivianelaroy@gmail.com |
27. | Mourad Maimouni | +32 479 64 52 09 | mourad.maimouni@ps-bxl.be | mourad@drs-group.be |
28. | Véronique Parent | +32 491 14 76 33 | veronique.parent@ps-bxl.be | ver.parent@gmail.com |
29. | Frank Dewolf | +32 486 07 24 71 | frank.dewolf@ps-bxl.be | fk.dewolf@gmail.com |
30. | Luisa Bongiovanni | +32 498 48 24 76 | luisa.bongiovanni@ps-bxl.be | luisa.bongiovanni@hotmail.com |
31. | Michael Vincent | +32 497 07 41 92 | michael.vincent@ps-bxl.be | michael.vincent@protonmail.com |
32. | Philomene Brisbois | +32 460 97 82 73 | philomene.brisbois@ps-bxl.be | philo1202@hotmail.com |
33. | Mamadou Cellou Diallo | +32 485 68 94 59 | mamadou-cellou.diallo@ps-bxl.be | mcdiallo11@gmail.com |
34. | Valérie Wilmet | +32 476 46 96 90 | valerie.wilmet@ps-bxl.be | valwil2403@gmail.com |
35. | Mohammad Nasir | +32 496 11 60 07 | mohammad.nasir@ps-bxl.be | zxw789@gmail.com |
36. | Josephine Wood | +32 475 37 00 80 | josephine.wood@ps-bxl.be | wood.josephine@gmail.com |
37. | Lhoussaine Ouachen | +32 476 85 00 07 | lhoussaine.ouachen@ps-bxl.be | Lhoussaine.ouachen@hotmail.com |
38. | Manon El'Assaïdi | +32 478 47 62 40 | manon.elassaidi@ps-bxl.be | manon.elassaidi@gmail.com |
39. | Kurt Van Wymersch | +32 496 50 82 57 | kurt.van.wymersch@ps-bxl.be | kurt.van.wymersch@gmail.com |
40. | Joana Benzinho Santos | +32 477 49 08 08 | joana.benzinho.santos@ps-bxl.be | joana.benzinho@gmail.com |
41. | Anas Ben Abdelmoumen | +32 485 72 54 41 | anas.ben.abdelmoumen@ps-bxl.be | Anas1606@hotmail.com |
42. | France Debelder | +32 496 82 02 03 | france.debelder@ps-bxl.be | debelderfrance@hotmail.com |
43. | Félix Claes | +32 495 69 84 00 | felix.claes@ps-bxl.be | felix-claes1@telenet.be |
44. | Christine Naert | +32 493 08 36 85 | christine.naert@ps-bxl.be | christine.fortune81@gmail.com |
45. | Henk Van hellem | +32 484 49 96 82 | henkvanhellem@ps-bxl.be | henkvanhellem@icloud.com |
46. | Carmen Draghici | +32 474 72 89 95 | carmenleliana.draghici@ps-bxl.be | carmenleliana.draghici@gmail.com |
47. | Roel Jacobs | +32 473 58 28 90 | roel.jacobs@ps-bxl.be | scarlaken@gmail.com |
48. | Nawal Ben Hamou | +32 483 02 53 64 | nawal.ben.hamou@ps-bxl.be | nawal110687@hotmail.com |
49. | Simone Susskind | +32 475 73 32 38 | simone.susskind@ps-bxl.be | ssusskind@gmail.com |
- Formulaire des candidats pour réaliser profil internet (Word) : A faire pour le 1/6/2018 |
Attention:
pour voir un ex. via le lien : http://ps-bxl.be/election/candidats/x-prenomnom.html
- Ne pas donner suite au courriel reçu lors de la création de votre adresse prénom.nom (at) ps-bxl.be
La section ne pourra pas faire votre promotion si le document n'est pas envoyé avant le dimanche 15/7/2018
- Couverture facebook avec votre photo, numéro (et slogan)
- Bilan : les 500 projets phares déclinés avec votre photo et numéro accompagnés de Philippe et l'échevin compétent
- Programme à partir du 1/9/2018
- Campagnes et dépenses éléctotales 2018: |
Retrouver toutes les informations sur ce qui est permis pour les dépenses éléctotales 2018 et ce qui ne l'est pas !
En cas de doute, contactez Jean-Marie ou Olivier avant toute action
- Charte graphique élections 2018: |
https://drive.google.com/open?id=1BZxW0_0mxheTnRxQC5lbaAmpR6Van7R7
Dans ces documents, vous trouverez :
- Les documents pour impression (Ces documents sont destinés à votre graphiste ou votre imprimeur qui pourront les personnaliser)
o Affiches
o Cartes de visite
o Courrier
o Accroche-porte
- Les illustrations triées par catégorie (Ces illustrations peuvent être personnalisées et « mises en scène » par votre graphiste ou votre imprimeur)
- La charte graphique des élections 2018
- Les fichiers « slogan »
- Le logo du PS
Attention : le numéro de liste ne sera connu que le 1er septembre 2018.
La liste 4 a été prise comme exemple.
- Comment organiser un porte-à-porte efficace: |
En campagne électorale, un contact direct, en face-à-face, est le meilleur moyen de convaincre les citoyens. Le porte-à-porte, en particulier, a prouvé son efficacité.
Comment organiser concrètement un porte-à-porte ? Quel matériel proposé aux citoyens rencontrés ? Comment entamer une discussion ?
Quelle attitude adopter lorsqu’on doit faire face à une situation délicate ?
Le Parti vous propose :
- une fiche contenant une série de conseils (adaptée par la section) pour organiser des opérations de porte-à-porte. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien suivant :
- Vous pouvez également télécharger un document de synthèse relatif au porte-à-porte en cliquant sur le lien suivant :
- BILAN : |
- Quartiers Coin Rouge: |
Coin Rouge | Quartiers | |
Quartier Laeken Nord | Quartier Heysel + Quartier Houba | Carte |
Quartier Laeken Sud | Domaine Royal de Laeken + Vieux Laeken Est + Vieux Laeken Ouest | Carte |
Quartier Neder-Over-Heembeek | Quartier industrie Nord + Hembeek + Mutsaard | Carte |
Quartier Haren | Quartier Haren + Industrie OTAN | Carte |
Quartier Louise - Sablon | Louise à la Chaussée de la Hulpe + Sablon | Carte |
Quartier Squares | Quartier Européen + Quartier des Squares + Quartier Cinquantenaire + Quartier Porte Tervueren + Quartier Parc Léopold | Carte |
Quartier Anneessens - Dansaert | Quartier Anneesens + Quartier Dansaert | Carte |
Quartier Marolles | Quartier Stalingrad + Quartier Marolles | Carte |
Quartier Pentagone Est | Quartier Notre-Dame aux Neiges + Quartier Royal | Carte |
Quartier Bruxelles-Centre | Quartier Grand-Place + Quartier Béguinage-Dixmude + Martyrs | Carte |
Quartier Nord | Quartier Nord + Quartier Maritime | Carte |
- PROGRAMME : |
- Compétences du Collège PS pour le programme : |
Collège PS | Compétences |
Philippe CLOSE | Budget/finance + Sécurité + Economie/Emploi (affaires économiques) + Travaux publics |
Faouzia HARICHE | Instruction publique + Personnel + Jeunesse + Petite enfance + Famille |
Mohamed OURIAGHLI | Solidarité internationale + Égalité des chances + Informatique + Logement + Urbanisme + Patrimoine + Sport |
Karine LALIEUX | Culture + Propreté publique + Grands événements + Tourisme + Etat Civil/DémographieQuartier |
Ahmed ELKTIBI | Lutte contre la pauvreté + Logement + Contrats de Quartier + Participation/Revitalisation urbaine + Cultes + Seniors |
Khalid ZIAN | Environnement + Espaces Verts + Développement durable + Mobilité |
Compétence des Echevins des autres partis |
- Agenda des candidats: |